核心体验
27英寸平面屏
27英寸平面显示器,办公娱乐视野开阔
75Hz刷新率
75Hz刷新率,画面流畅不拖影
FHD全高清
FHD全高清分辨率,画质清晰细腻
4000:1对比度
4000:1静态对比度,明暗层次分明
低蓝光模式
低蓝光模式,长时间使用更护眼
DC调光不闪屏
DC调光不闪屏,减少视觉疲劳
规格参数
| 产品系列 | 普通LCD |
|---|---|
| 型号 | P27H2F |
| 屏幕尺寸 | 27英寸 |
| 屏幕比 | 16 : 9 |
| 外形尺寸 | 616.3*442.8*160.9mm |
| 曲率 | 平面 |
| 面板 | VA面板 |
| 分辨率 | 1920*1080 |
| 可视角度 | ≥178°(H)/≥178(V)° |
| 亮度(TYP)cd/m² | 250cd/m²(Max) |
| 对比度(静态) | 4000:1 |
| 显示颜色 | 16.7M |
| 屏幕刷新率 | 75Hz |
| 音视频接口 | VGA*1 +HDMI 1.4*1+Audio out*1 |
产品详情






