核心体验
QD-Mini LED背光
阵列式分区背光,画面明暗细节更分明
HDR1000
高动态范围,亮度表现更出色
2K 240Hz
2K分辨率搭配240Hz高刷新率,电竞体验流畅
量子点技术
量子点技术带来更广色域表现
DisplayHDR1000
1200nits峰值亮度,0.02nits黑电平亮度
FAST IPS
1ms GTG响应时间
规格参数
| 产品系列 | QD量子点 |
|---|---|
| 产品型号 | P275MS |
| 屏幕尺寸 | 27英寸 |
| 屏幕比 | 16:9 |
| 面板 | Fast IPS |
| HDR | HDR 1000 |
| 分辨率 | 2560 x 1440 |
| 屏幕刷新率 | 240Hz |
| 静态对比度 | 1000:1 |
| 显示色彩 | 10bit(FRC) |
| 色域覆盖率 | 99% DCI-P3/1976 99% sRGB/1931 99% Adobe RGB/1976 160%sRGB/1931 (色域容积) |
| 峰值亮度(TYP) | 450nits(SDR) 1200nits(HDR) |
| 可视角度 | 178°(H)/178°(V) |
| DC电源 | 19V,4.74A, 90W |
| 产品尺寸 | 614.2*228.75*517.85mm |
| 音视频接口 | 2*HDMI 2.1(144Hz Max)+1*DP1.4+1*Audio out |
产品详情















