核心体验
2K分辨率
清晰细腻的游戏画质
320Hz高刷新率
流畅新高度,电竞级体验
HDR500
明暗细节更丰富的画质表现
320Hz超高刷
超高刷新率,电竞流畅体验
QHD超清分辨率
QHD级别清晰细腻画质
Fast IPS快速液晶
快速液晶面板,响应迅捷
规格参数
| 产品系列 | 普通LCD |
|---|---|
| 产品型号 | P2712S MAX |
| 屏幕尺寸 | 27英寸 |
| 屏幕比 | 16:9 |
| 分辨率 | 2560*1440 |
| HDR | HDR500 |
| 面板 | Fast IPS |
| 屏幕刷新率 | 320Hz |
| 静态对比度 | 1000:1 |
| 显示色彩 | 1.07B |
| 色域覆盖率 | 99% sRGB/1931 |
| 色域覆盖率 | 99% DCI-P3/1976 |
| 色域覆盖率 | 99% Adobe RGB/1976 |
| 色域容积 | 160% sRGB/1931 |
| 色域容积 | 130% NTSC/1976 |
| 色域容积 | 120% DCI-P3/1976 |
| 色域容积 | 130% Adobe RGB/1976 |
| 峰值亮度(TYP) | 400 nits(SDR) |
| 峰值亮度(TYP) | 500 nits(HDR) |
| 曲率 | 平面 |
| DC电源 | 19V, 4.74A, 90W Max |
| 产品尺寸 | 614.3*513.4*216mm |
| 音频视频接口 | 2*HDMI 2.1+2*DP1.4+1*Audio out |
产品详情















