核心体验
180Hz高刷新率
高刷新率带来疾速战斗体验
1500R精妙曲率
精妙曲率营造沉浸畅玩视野
3000:1静态对比度
更高静态对比度,画面层次分明
99% sRGB高色域
高色域覆盖,色彩丰富真实
Adaptive-Sync
AMD Adaptive-Sync技术,画面流畅无撕裂
DCR智能处理
DCR智能画质处理
规格参数
| 产品系列 | |
|---|---|
| 型 号 | P24H3GC |
| 屏幕尺寸 | 23.6英寸 |
| 屏幕比 | 16:9 |
| 外形尺寸 | 537.9*410.1*200.4mm |
| 曲率 | 1500R |
| 面板 | VA面板 |
| 最大分辨率 | 1920*1080 |
| 推荐分辨率 | 1920*1080 |
| 可视角度 | ≥178°(H)/≥178(V)° |
| 亮度(TYP)cd/m² | 250cd/m² |
| 对比度(静态) | 3000:1 |
| 显示颜色 | 16.7M |
| 屏幕刷新率 | 180Hz |
| 音视频接口 | 2*HDMI2.0+1*DP1.4+1*Audio Out |
产品详情






