核心体验
21:9带鱼屏
21:9带鱼屏比例,掌控全局
200Hz高刷
200Hz高刷新率,速度为王
WFHD分辨率
2560*1080分辨率
98%sRGB
98%sRGB色域覆盖
4000:1对比度
4000:1静态对比度
1ms快速响应
1ms MPRT快速响应
规格参数
| 产品系列 | 泰坦军团 |
|---|---|
| 型号 | P23H2M |
| 屏幕尺寸 | 23.3英寸 |
| 屏幕比 | 21:9 |
| 外形尺寸 | 563.3*367.35*160.9mm |
| 曲率 | 平面 |
| 面板 | VA |
| 最大分辨率 | 2560 x 1080 |
| 推荐分辨率 | 2560 x 1080 |
| 可视角度 | ≥178°(H)/≥178(V)° |
| 亮度(TYP) | 300cd/m² |
| 对比度(静态) | 4000:1 |
| 显示颜色 | 16.7M |
| 屏幕刷新率 | 200Hz |
| 音视频接口 | 2*HDMI2.1+1*DP1.4+1*AUDIO OUT |
产品详情






