核心体验
99% DCI-P3/1976覆盖率
丰富呈现游戏与日常内容的色彩。
PC TOOL
通过电脑端软件调节显示器参数。
硬件低蓝光
硬件低蓝光设计,带来健康舒适的观看体验。
人体工学支架
支持支架调节,方便找到合适的观看位置。
Type-C 65W
Type-C连接,方便桌面设备接入。
OLED防烧屏保护
提供屏幕保护措施,维护OLED面板。
全电竞模式
切换游戏画幅,适应不同竞技场景。
16:9屏幕比例
匹配屏幕比例,呈现相应的内容画幅。
13种情景模式
13种情景模式,轻松切换不同内容的画面预设。
Game+
提供画面增强与游戏辅助设置。
规格参数
| 产品系列 | QD-OLED |
|---|---|
| 产品型号 | G27W9W |
| 屏幕尺寸 | 26.5英寸 |
| 屏幕比 | 16:9 |
| 面板 | QD-OLED |
| HDR | HDR True Black 400 |
| 分辨率 | 3840*2160 |
| 屏幕刷新率 | 240Hz |
| 静态对比度 | 1500000:1 |
| 显示色彩 | 1.07B |
| 色域覆盖率 | 99% DCI-P3/1976;97% Adobe RGB/1976;100% SRGB /1931;146% SRGB/1931(色域容积) |
| 峰值亮度(TYP) | 250nits (SDR);1000nits(HDR,APL3%) |
| 可视角度 | 178°(H)/178°V) |
| DC电源 | 19V 10.52A 200W |
| 产品尺寸 | 610.7*546.1*221mm |
| 音频视频接口 | 2*HDMI2.1+2*DP2.1;1*Audio out+2*USB-A;+1*USB-B+Type-C 65W |
产品详情






















