核心体验
QD-OLED 面板
QD-OLED 面板技术
240Hz 高刷新率
2K 分辨率下 240Hz 刷新率
HDR True Black 400
支持 HDR True Black 400 认证
150万:1 对比度
对比度高达150万:1
第3代QD-OLED面板
像素自发光,AR抗反射涂层
240Hz刷新率
0.03ms GTG瞬时响应
规格参数
| 产品系列 | QD-OLED |
|---|---|
| 产品型号 | G27W8S |
| 屏幕尺寸 | 26.5英寸 |
| 分辨率 | 2560×1440 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 曲率 | 平面 |
| 面板 | QD-OLED |
| HDR | 符合HDR TRUE BLACK 400 |
| 亮度 | 250nits(APL100%) 450nits(APL10%) 1000nits(APL3%) |
| 屏幕刷新率 | 240Hz |
| 静态对比度 | 150万:1 |
| 显示色彩 | 10.7亿色 原生10bit |
| 色域覆盖率 | 100%sRGB(CIE 1931) 99%DCI-P3(CIE 1976) 99%Adobe RGB(CIE 1976) |
| 色域容积 | 145%sRGB(CIE 1931) 110%DCI-P3(CIE 1976) 115%Adobe RGB(CIE 1976) |
| 电源 | DC 19V,4.74A,90W Max |
| 产品尺寸 | 610.7*546.1*221mm |
| 音视频接口 | 2*HDMI2.1+2*DP1.4+1*Audio Out |
产品详情




















