核心体验
支持HDR10
HDR高动态显示,呈现丰富的明暗层次。
Adaptive-Sync
自适应同步画面与输出帧率,减少撕裂。
人体工学支架
支持支架调节,方便找到合适的观看位置。
16:9屏幕比例
匹配屏幕比例,呈现相应的内容画幅。
规格参数
| 产品系列 | 普通LCD |
|---|---|
| 型号 | P27B2SW |
| 屏幕尺寸 | 27英寸 |
| 屏幕比 | 16:9 |
| 外形尺寸 | 613.3*524.6*262.1mm |
| 曲率 | 平面 |
| 面板 | FAST IPS |
| 最大分辨率 | 2560x1440 |
| 推荐分辨率 | 2560 x 1440 |
| 可视角度 | ≥178°(H)/≥178(V)。 |
| 亮度(TYP)cd/m | 300cd/m² |
| 对比度(静态) | 1000:1 |
| 显示颜色 | 16.7M |
| 屏幕刷新率 | 240HZ |
| 音视频接口 | 2*HDMI2.0+2*DP1.4+1*Audio out |
*产品尺寸参数可能因产品升级或其它原因造成与实物存在差异,请以实物为准*
支持壁挂,标配壁挂螺柱(壁挂规格:75mmx75mm)
注:需自备机械臂或支架配合安装
产品详情







