核心体验
Adaptive-Sync
自适应同步画面与输出帧率,减少撕裂。
Game+
提供画面增强与游戏辅助设置。
16:9屏幕比例
匹配屏幕比例,呈现相应的内容画幅。
85% DCI-P3/1976覆盖率
丰富呈现游戏与日常内容的色彩。
HDR 10
HDR高动态显示,呈现丰富的明暗层次。
规格参数
| 产品系列 | 普通LCD |
|---|---|
| 产品型号 | P27H2GP |
| 屏幕尺寸 | 27英寸 |
| 屏幕比 | 16:9 |
| 面板 | FAST IPS |
| HDR | HDR 10 |
| 分辨率 | 1920*1080 |
| 屏幕刷新率 | 180Hz |
| 静态对比度 | 1000:1 |
| 显示色彩 | 16.7M |
| 色域覆盖 | 85% DCI-P3/1976;99% SRGB/1931;86% Adobe RGB/1976;86% NTSC/1976 |
| 亮度 | 常态:300nits(TYP) |
| 可视角度 | 178°(H)/178°(V) |
| DC电源 | 12V.3A.36W Max |
| 产品尺寸 | 616.3*442.8*160.9mm |
| 音频视频接口 | 1*HDMI 2.0+1*DP1.4+1*Audio out;注:如需壁挂配件请联系品牌店铺在线客服领取 |
| 音频视频接口 | 支持壁挂(壁挂转接件规格:75mmx75mm);需自备机械臂或支架配合安装 |
支持壁挂(壁挂转接件规格:75mmx75mm)
注:如需壁挂配件请联系品牌店铺在线客服领取
需自备机械臂或支架配合安装
产品详情








