核心体验
HDR 500
HDR高动态显示,呈现丰富的明暗层次。
QD量子点技术
量子点色彩技术,呈现丰富的画面色彩。
DC调光
采用DC调光,带来舒适的观看体验。
低蓝光
支持低蓝光设置,适应不同观看需求。
人体工学支架
支持支架调节,方便找到合适的观看位置。
16:9屏幕比例
匹配屏幕比例,呈现相应的内容画幅。
13种情景模式
13种情景模式,轻松切换不同内容的画面预设。
动态OD
自动匹配帧率,平衡响应速度与过冲表现。
Game+
提供画面增强与游戏辅助设置。
Adaptive-Sync
自适应同步画面与输出帧率,减少撕裂。
规格参数
| 产品系列 | 普通LCD |
|---|---|
| 产品型号 | P2710V MAX |
| 屏幕尺寸 | 27英寸 |
| 屏幕比 | 16:9 |
| 面板 | FAST IPS |
| HDR | HDR 500 |
| 分辨率 | 3840*2160 |
| 屏幕刷新率 | 160Hz |
| 静态对比度 | 1000:1 |
| 显示色彩 | 1.07B |
| 色域覆盖率 | 99% DCI-P3/1976;100% SRGB/1931;99% Adobe RGB/1976;155%SRGB/1931(色域容积) |
| 亮度(TYP) | SDR:400nits;HDR:500nits |
| 可视角度 | 178°(H)/178°(V) |
| DC电源 | 19V, 7.89A, 150W |
| 产品尺寸 | 614.3*513.4*216mm |
| 音频视频接口 | 2*HDMI 2.1+1*DP1.4+1*Audio out;+2*USB-A+1*USB-B+1*Type-C65W |
产品详情
















