核心体验
动态OD
动态调节响应表现,让快速运动画面更清晰。
符合HDR400标准
HDR高动态显示,呈现丰富的明暗层次。
99% DCI-P3/1976覆盖率
丰富呈现游戏与日常内容的色彩。
Adaptive-Sync
自适应同步画面与输出帧率,减少撕裂。
Game+
提供画面增强与游戏辅助设置。
Ti智能显示
智能优化游戏画面细节。
DC调光
采用DC调光,带来舒适的观看体验。
低蓝光
支持低蓝光设置,适应不同观看需求。
人体工学支架
支持支架调节,方便找到合适的观看位置。
16:9屏幕比例
匹配屏幕比例,呈现相应的内容画幅。
规格参数
| 产品系列 | 普通LCD |
|---|---|
| 产品型号 | P27A4T |
| 屏幕尺寸 | 27英寸 |
| 屏幕比 | 16:9 |
| 面板 | Ultra FAST IPS |
| HDR | HDR400 |
| 分辨率 | 2560*1440 |
| 屏幕刷新率 | 360Hz |
| 对比度(静态) | 1000:1 |
| 显示色彩 | 1.07B |
| 色域覆盖率 | 99% DCI-P3/1976;99% SRGB/1931;150% SRGB/1931(色域容积);99% Adobe RGB/1976;130% Adobe RGB/1976(色域容积) |
| 响应时间 OD | 0.5ms |
| DC电源 | 100-240V 180W |
| 背光类型 | 双侧发光 |
| 产品尺寸 | 623.8*557.2*216mm |
| 壁挂尺寸 | 100*100mm |
| 音频视频接口 | 2*HDMI 2.1+1*DP 1.4+1*Audio out+2*USB-A;+1*USB-B+1*Type-C |
产品详情









