核心体验
动态OD
自动匹配帧率,平衡响应速度与过冲表现。
Adaptive-Sync
自适应同步画面与输出帧率,减少撕裂。
Game+
提供画面增强与游戏辅助设置。
16:9屏幕比例
匹配屏幕比例,呈现相应的内容画幅。
10种情景模式
10种情景模式,轻松切换不同内容的画面预设。
规格参数
| 产品系列 | 普通LCD |
|---|---|
| 产品型号 | P2410R |
| 屏幕尺寸 | 23.8英寸 |
| 屏幕比 | 16:9 |
| 面板 | FAST IPS |
| HDR | HDR10 |
| 分辨率 | 2560 x1440 |
| 屏幕刷新率 | 180Hz |
| 静态对比度 | 1000:1 |
| 显示色彩 | 1.07B |
| 色域覆盖率 | 95% DCI-P3/1976;99%SRGB/1931;87% Adobe RGB/1976;125%SRGB/1931(色域容积) |
| 峰值亮度(TYP) | 350 nits |
| 可视角度 | 178°(H)/178°(V) |
| DC电源 | 12V,4.0A,48W Max |
| 产品尺寸 | 542.4*415.2*218.5mm |
| 音频视频接口 | 2*HDMI 2.0+2*DP1.4+1*Audio out |
支持壁挂
产品详情













