核心体验
HDR1000
HDR高动态显示,呈现丰富的明暗层次。
99% DCI-P3/1976覆盖率
丰富呈现游戏与日常内容的色彩。
QD量子点技术
量子点色彩技术,呈现丰富的画面色彩。
低蓝光
支持低蓝光设置,适应不同观看需求。
人体工学支架
支持支架调节,方便找到合适的观看位置。
Type-C 65W
Type-C连接,方便桌面设备接入。
1ms GTG
快速响应画面变化,跟进每一次游戏操作。
Adaptive-Sync
自适应同步画面与输出帧率,减少撕裂。
规格参数
| 产品系列 | Mini LED /BMW(大屏/多屏/宽屏) |
|---|---|
| 型号 | P32A6V-PRO |
| 屏幕尺寸 | 32英寸 |
| 颜色 | 浅锖色 |
| 屏幕比 | 16:9 |
| 面板类型 | FAST IPS |
| 背光 | mini-LED 2304分区,2304颗 |
| 最大分辨率 | 3840x2160 |
| 推荐分辨率 | 3840x2160 |
| 可视角度 | 178°(H) 178°(V) |
| 峰值亮度(TYP) | SDR 400nit (Min);SDR 450nit(Typ);HDR 1000nit |
| 静态对比度(TYP) | 1000:1 |
| 动态对比度 | 1000000:1 |
| 色域覆盖率 | 99% DCI-P3/1976;99% Adobe RGB/1976;99% SRGB/1931;166% SRGB/1931(色域容积) |
| 显示色彩 | 10.7亿色 |
| 屏幕色深 | 8bit+Hi-FRC |
| 接口类型 | 2xHDMI2.1;1×DP1.4;1xAudio out;2xUSB-A 3.0;1xUSB-B 3.0;1xType-C 3.1 |
| 包装清单 | 1x显示屏,1x支架,1x底座;1x电源适配器,1x电源线;1xDP线,1x保修卡 |
| Type-C输出功率 | 65W |
| 背光灯效 | RGB灯效 |
| 壁挂规格(mm) | 100x100 |
| 整机重量 | 8.5kg |
*产品尺寸参数可能因产品升级或其它原因造成与实物存在差异,请以实物为准*
产品详情








