核心体验
动态OD
自动匹配帧率,平衡响应速度与过冲表现。
HDR500 高动态影像
HDR高动态显示,呈现丰富的明暗层次。
99% SRGB(1931)覆盖率
丰富呈现游戏与日常内容的色彩。
Adaptive-Sync
自适应同步画面与输出帧率,减少撕裂。
Game+
提供画面增强与游戏辅助设置。
DC调光
采用DC调光,带来舒适的观看体验。
人体工学支架
支持支架调节,方便找到合适的观看位置。
16:9屏幕比例
匹配屏幕比例,呈现相应的内容画幅。
12种情景模式
12种情景模式,轻松切换不同内容的画面预设。
规格参数
| 产品系列 | 普通LCD |
|---|---|
| 型号 | P2710R-PRO |
| 屏幕尺寸 | 27英寸 |
| 屏幕比 | 16:9 |
| 外形尺寸 | 614.3x513.4x216mm |
| 曲率 | 平面 |
| 面板 | FAST IPS |
| 最大分辨率 | 2560x1440 |
| 推荐分辨率 | 2560x1440 |
| 可视角度 | ≥178°(H)/≥178(V)。 |
| 亮度 (TYP) | SDR:400nits HDR:500nits |
| 色域覆盖率 | 99% SRGB(1931);89% DCI-P3(1976);85% Adobe RGB(1976) |
| 色域容积 | 120% SRGB(1976);95% DCI-P3(1976);100% Adobe RGB(1976);105% NTSC(1976) |
| 电源 | DC 19V,3.42A, Max.65W |
| 对比度(静态) | 1000:1 |
| 显示颜色 | 1.07B |
| 屏幕刷新率 | 180Hz |
| 音视频接口 | 2*HDMI2.0+2*DP1.4+1*Audio out |
*产品尺寸参数可能因产品升级或其它原因造成与实物存在差异,请以实物为准*
产品详情

















