核心体验
HDR500
HDR高动态显示,呈现丰富的明暗层次。
DC调光
采用DC调光,带来舒适的观看体验。
16:9屏幕比例
匹配屏幕比例,呈现相应的内容画幅。
12种情景模式
12种情景模式,轻松切换不同内容的画面预设。
Game+
提供画面增强与游戏辅助设置。
Adaptive-Sync
自适应同步画面与输出帧率,减少撕裂。
规格参数
| 产品系列 | 普通LCD |
|---|---|
| 型号 | H27T1U |
| 屏幕尺寸 | 27英寸 |
| 显示比例 | 16:9 |
| 曲率 | 平面 |
| 面板 | IPS |
| 最大分辨率 | 3840 x 2160 |
| 推荐分辨率 | 3840 x 2160 |
| 刷新率 | 60HZ |
| 可视角度 | 178°(H)/178°(V) |
| 亮度(TYP) | 400nits(SDR),500nits(HDR) |
| 色域覆盖率 | 100% SRGB(1931);95% DCI-P3(1976) |
| 色域容积 | 130% SRGB(1931) |
| 电源 | DC 19V,3.42A,65W |
| 静态对比度 | 1000:1 |
| 色彩数量 | 1.07B |
| 外形尺寸 | 614.3 x 450.9 x 218.5mm |
| 音视频接口 | 2*HDMI2.0+2*DP1.4+1*Audio out |
*产品尺寸参数可能因产品升级或其它原因造成与实物存在差异,请以实物为准*
产品详情















