核心体验
FHD全高清
FHD全高清画质呈现
100Hz刷新率
100Hz刷新率,画面流畅
静态对比度
静态对比度4000:1
99%sRGB
99%sRGB色域,色彩丰富
低蓝光模式
低蓝光模式,呵护双眼
DC调光不闪屏
DC调光不闪屏,办公游戏更舒适
规格参数
| 产品系列 | 普通LCD |
|---|---|
| 型号 | P27H2M |
| 屏幕尺寸 | 27英寸 |
| 屏幕比 | 16:9 |
| 外形尺寸 | 616.3*442.8*160.9mm |
| 曲率 | 平面 |
| 面板 | VA面板 |
| 分辨率 | 1920*1080 |
| 可视角度 | ≥178°(H)/≥178(V)° |
| 亮度(TYP)cd/m² | 250cd/m²(Max) |
| 对比度(静态) | 4000:1 |
| 显示颜色 | 16.7M |
| 屏幕刷新率 | 100Hz |
| 音视频接口 | VGA*1+HDMI 2.0*1+Audio out*1 |
| 支持壁挂 | 壁挂转接件规格:75mm×75mm |
产品详情






