核心体验
阵列式分区背光
QD-Mini LED阵列式分区背光技术
HDR1000
开启全民HDR游戏时代
2K 180Hz
2K分辨率180Hz刷新率
量子点纳米涂层
QD量子点纳米涂层
DC调光 Mini-LED背光
576分区,光晕控制
FAST IPS
1ms GTG响应时间
规格参数
| 产品系列 | QD量子点 |
|---|---|
| 产品型号 | P275MR |
| 屏幕尺寸 | 27英寸 |
| 屏幕比 | 16:9 |
| 面板 | Fast IPS |
| HDR | HDR 1000 |
| 分辨率 | 2560 x 1440 |
| 屏幕刷新率 | 180Hz |
| 静态对比度 | 1000:1 |
| 显示色彩 | 1.07B |
| 色域覆盖率 | 99% DCI-P3/1976、99% sRGB/1931、99% Adobe RGB/1976、150%sRGB/1931 (色域容积) |
| 峰值亮度(TYP) | 450nits(SDR) 1200nits(HDR) |
| 可视角度 | 178°(H)/178°(V) |
| DC电源 | 19V,6.32A 120W |
| 产品尺寸 | 614.2*228.75*517.85mm |
| 音视频接口 | 2*HDMI 2.1(144Hz Max)+1*DP1.4 +1*Audio out |
产品详情
















