核心体验
2K 240Hz
2K 分辨率搭配 240Hz 刷新率,全速出击
HDR500
支持 HDR500,明暗细节更丰富
人体工学支架臂
搭配人体工学支架臂,灵活调节
2K 超清画质
2K QHD 超清画质,细节清晰锐利
240Hz 超高刷新率
240Hz 超高刷新率,画面流畅丝滑
Fast IPS 面板
Fast IPS 快速液晶面板,响应更迅捷
规格参数
| 产品系列 | 普通LCD |
|---|---|
| 产品型号 | P2710SP2 |
| 屏幕尺寸 | 27英寸 |
| 屏幕比 | 16:9 |
| 面板 | Fast IPS |
| HDR | HDR500 |
| 分辨率 | 2560*1440 |
| 屏幕刷新率 | 240Hz |
| 静态对比度 | 1500:1 |
| 显示色彩 | 1.07B |
| 色域覆盖率 | 95% DCI-P3/1976 90% Adobe RGB/1976 135%sRGB/1931 (色域容积) 100% sRGB/1931 |
| 峰值亮度(TYP) | 400nits(SDR) 500nits(HDR) |
| 可视角度 | 178°(H)/178°(V) |
| DC电源 | 19V,3.42A,65W |
| 产品尺寸 | 614.3*366.8*57.2mm |
| 音视频接口 | 2*HDMI 2.0+2*DP1.4+1*Audio out |
产品详情
















