核心体验
QHD 分辨率
2560*1440 高清分辨率
165Hz 高刷新率
165Hz 高刷新率,画面流畅
99% sRGB
99% sRGB 广色域
Adaptive-Sync
AMD Adaptive-Sync Technology
硬件低蓝光
硬件低蓝光护眼
1670万色
1670万色彩显示
规格参数
| 产品系列 | 普通LCD |
|---|---|
| 型号 | P25W2R |
| 屏幕尺寸 | 24.5英寸 |
| 屏幕比 | 16:9 |
| 外形尺寸 | 556.4*414.4*175.0mm |
| 曲率 | 平面 |
| 面板 | Fast IPS |
| 分辨率 | 2560*1440 |
| 可视角度 | ≥178°(H)/≥178(V)° |
| 亮度(TYP)cd/m² | 250cd/m² |
| 对比度(静态) | 1000:1 |
| 显示颜色 | 16.7M |
| 屏幕刷新率 | 165Hz |
| 音视频接口 | 2*HDMI2.0+1*DP1.4+Audio out |
产品详情






