核心体验
320Hz刷新率
320Hz刷新率,帧帧丝滑
HDR400
HDR400,震撼逼真
FAST IPS技术
1ms GTG响应
122% sRGB
122% sRGB色域容积
△E<2色彩校准
sRGB、DCI-P3色彩校准
硬件低蓝光
DC不闪频调光
规格参数
| 产品系列 | 普通LCD |
|---|---|
| 型号 | P2510H PRO+ |
| 屏幕尺寸 | 24.5 英寸 |
| 屏幕比 | 16:9 |
| 外形尺寸 | 557.7*492.3*194mm |
| 曲率 | 平面 |
| 面板 | Fast IPS |
| 最大分辨率 | 1920×1080 |
| 推荐分辨率 | 1920×1080 |
| 可视角度 | 178° (H)/178° (V) |
| 亮度(TYP) | 350nits(SDR), 400nits(HDR) |
| 色域覆盖率 | 99% sRGB(1931), 93% DCI-P3(1976), 122% sRGB(色域容积, 1931) |
| 电源 | DC 12V, 4.0A, Max.48W |
| 对比度(静态) | 1000:1 |
| 显示颜色 | 16.7M |
| 屏幕刷新率 | 320Hz |
| 音视频接口 | 2*HDMI2.0+2*DP1.4+1*Audio out |
产品详情

