核心体验
小尺寸大视野
23.3 英寸 21:9 超宽视野小尺寸显示器
98%sRGB
广色域色彩表现
4000:1 静态对比度
静态对比度 4000:1
75Hz 刷新率
75Hz 刷新率
电竞灯效
电竞灯效
DCR 技术
DCR 技术
规格参数
| 产品系列 | 普通LCD |
|---|---|
| 型 号 | P23H2F |
| 屏幕尺寸 | 23.3英寸 |
| 屏幕比 | 21:9 |
| 外形尺寸 | 563.3*347.4*160.9mm |
| 曲率 | 平面 |
| 面板 | VA面板 |
| 分辨率 | 2560*1080 |
| 可视角度 | ≥178(H)/≥178(V)° |
| 亮度(TYP)cd/m² | 300cd/m² |
| 对比度(静态) | 4000:1 |
| 显示颜色 | 16.7M |
| 屏幕刷新率 | 75Hz |
| 音视频接口 | 1*HDMI1.4+1*DP1.2+1*Audio out |
产品详情





