核心体验
5088分区控光
5088分区像素级控光,画面明暗细节精准呈现
QD-Mini LED
QD-Mini LED技术,创世之光幻化万物
HDR1400
HDR1400高动态范围,亮部暗部层次分明
4K 160Hz
4K分辨率搭配160Hz刷新率,画质与流畅兼得
发烧级音频
内置发烧级音频系统,影音体验沉浸震撼
TITAN T.I.智能套件
TITAN T.I.智能套件,游戏体验智能加持
规格参数
| 产品系列 | 普通LCD |
|---|---|
| 产品型号 | M27E6V-PRO |
| 屏幕尺寸 | 27英寸 |
| 屏幕比 | 16:9 |
| 面板 | Fast IPS |
| HDR | HDR 1400 |
| 分辨率 | 3840*2160 |
| 屏幕刷新率 | 160Hz |
| 静态对比度 | 1000:1 |
| 显示色彩 | 10bit (FRC) |
| 色域覆盖率 | 99% DCI-P3/1976 100% sRGB/1931 100% Adobe RGB/1976 160% sRGB/1931 (色域容积) |
| 峰值亮度(TYP) | 450nits(SDR) 1800nits(HDR) |
| 可视角度 | 178°(H)/178°(V) |
| DC电源 | 24V 10.0A 240W |
| 产品尺寸 | 613.3x565.3x306.7mm |
| 音频视频接口 | 1*HDMI 2.1+2*DP1.4+1*Audio out+2*USB-A +1*Type-C+1*USB-B |
产品详情




















