核心体验
4K OLED
3840×2160 分辨率
138Hz 高刷
高刷新率
0.1ms疾速响应
GTG疾速响应
真10bit
10.7亿色
99%DCI-P3
△E<2
HDR400
高动态范围
规格参数
| 产品系列 | 普通LCD |
|---|---|
| 型号 | G48S5 |
| 屏幕尺寸 | 48英寸 |
| 屏幕比 | 16:9 |
| 刷新率 | 138Hz(超频) |
| 面板类型 | OLED |
| 屏幕厚度 | 4.2mm(至薄处) |
| 内置系统 | S905智能影音系统 |
| 整机尺寸 | 1068.5×757.8×251.5mm |
| 最大分辨率 | 3840×2160 |
| 推荐分辨率 | 3840×2160 |
| 可视角度 | 178° (H) 178° (V) |
| 亮度(HDR) | HDR 10%(MIN 576/TYPE 700) HDR3%(MIN 700/TYPE 750) |
| 亮度(SDR) | NORMAL(MIN108/TYP135) PEAK(MIN360/TYP450) |
| 静态对比度(TYP) | 135000:1 |
| 动态对比度 | 1000000:1 |
| 色域覆盖 | 99% DCI-P3/1976, 100%sRGB/1931, 95% NTSC |
| 显示色彩 | 10.7亿色 |
| 屏幕色深 | 原生10bit |
| 接口数量 | 3×HDMI2.1(FRL 48Gbps) 1×DP1.4 1×Audio out 1×Type-C (USB3.1) |
| 包装清单 | 1×显示屏,1×支架,1×底座 1×电源线,1×DP线 1×TYPE-C线,1×HDMI线 1×遥控器,2×七号干电池 1×壁挂转接件,1×螺丝 |
| Type-C输出功率 | 65W |
| 壁挂规格 | 200×200mm |
产品详情










