核心体验
HDR400
HDR高动态显示,呈现丰富的明暗层次。
99% SRGB(1931)覆盖率
丰富呈现游戏与日常内容的色彩。
DC调光
采用DC调光,带来舒适的观看体验。
16:9屏幕比例
匹配屏幕比例,呈现相应的内容画幅。
2种情景模式
2种情景模式,轻松切换不同内容的画面预设。
Game+
提供画面增强与游戏辅助设置。
动态OD
自动匹配帧率,平衡响应速度与过冲表现。
Adaptive-Sync
自适应同步画面与输出帧率,减少撕裂。
规格参数
| 产品系列 | 普通LCD |
|---|---|
| 型号 | P2710V(节能版) |
| 屏幕尺寸 | 27英寸 |
| 屏幕比 | 16:9 |
| 外形尺寸 | 614.3x513.4x216mm |
| 曲率 | 平面 |
| 面板 | FAST IPS |
| 最大分辨率 | 3840x2160 |
| 推荐分辨率 | 3840x2160 |
| 可视角度 | ≥178°(H)/≥178(V)。 |
| 亮度 (TYP) | 350nits(SDR),400nits(HDR) |
| 色域覆盖率 | 99% SRGB(1931);95% DCI-P3(1976);90% Adobe RGB(1976) |
| 色域容积 | 130% SRGB(1931);105% DCI-P3(1976);110%Adobe RGB(1976);115% NTSC(1976) |
| 电源 | DC 19V,4.74A, Max.90W |
| 对比度(静态) | 1000:1 |
| 显示颜色 | 1.07B |
| 屏幕刷新率 | 160Hz |
| 音视频接口 | 2*HDMI2.1+2*DP1.4+1*Audio out |
*产品尺寸参数可能因产品升级或其它原因造成与实物存在差异,请以实物为准*
产品详情















