核心体验
Adaptive-Sync
自适应同步画面与输出帧率,减少撕裂。
DC调光
采用DC调光,带来舒适的观看体验。
低蓝光
支持低蓝光设置,适应不同观看需求。
16:9屏幕比例
匹配屏幕比例,呈现相应的内容画幅。
规格参数
| 产品系列 | 普通LCD |
|---|---|
| 产品型号 | P27M2S |
| 屏幕尺寸 | 27英寸 |
| 屏幕比 | 16:9 |
| 面板 | FAST IPS |
| HDR | HDR 400 |
| 分辨率 | 2560x 1440 |
| 屏幕刷新率 | 240Hz |
| 静态对比度 | 1500:1 |
| 显示色彩 | 1.07B |
| 色域覆盖 | 96% DCI-P3/1976;99% SRGB/1931;92% Adobe RGB/1976 143%SRGB/1931(面积比) |
| 亮度 | 常态:350nits(TYP) |
| 可视角度 | 178°(H)/178°(V) |
| DC电源 | 19V,3.42A |
| 产品尺寸 | 619*365.6*586mm |
| 音频视频接口 | 2*HDMI 2.0+2*DP1.4+1*Audio out |
产品详情








